Foram encontrados 201 pessoas filiadas ao PCO (29) no município de PLANURA / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ABILIO DA COSTA SILVA | 0821683***56 | 21/06/2000 |
| ADAO ALVES DE SOUZA | 0601302***08 | 21/05/2000 |
| ADELSON FERNANDO MOREIRA SILVA | 1372031***48 | 20/05/2000 |
| ADEMIR FRANCISCO PIZZA | 1209377***05 | 20/06/2000 |
| ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | 1371951***21 | 29/09/1999 |
| ADRIANO JOSE DA ROCHA | 1242411***13 | 20/05/2000 |
| AELSON SOARES | 1109771***99 | 29/09/1999 |
| AFRO JOSE DE AMARGOSO | 1318262***48 | 30/09/1999 |
| AGEME RODRIGUES DE LIMA | 1070959***13 | 19/06/2000 |
| AILTON SENA CARDOSO | 1128418***56 | 20/06/2000 |
| ALCIONE ROSA ALEXANDRE | 1209332***48 | 10/06/2000 |
| ALDA MARIA DE SOUZA | 0396338***64 | 11/06/2000 |
| ALDO ALVES DE SOUZA | 0519190***13 | 01/10/2003 |
| ALSENETE RODRIGUES DE LIMA SILVA | 1171344***13 | 19/06/2000 |
| AMADO FRANCISCO FERREIRA | 0000514***05 | 09/07/2000 |
| ANA FLAVIA ROCHA DOS SANTOS | 1371951***72 | 07/07/2000 |
| ANA MARIA DE CARVALHO | 0036249***13 | 30/09/1999 |
| ANA MARIA TOMAZ DA COSTA | 1299053***48 | 20/06/2000 |
| ANA PAULA ALVES | 1371951***05 | 29/09/1999 |
| ANDERSON LUIZ COSTA | 1242410***21 | 01/10/2003 |
| ANDREA MARIA MACHADO | 1070938***13 | 29/09/1999 |
| ANDREIA ALVES DE JESUS | 1399894***81 | 20/05/2000 |
| ANDREIA MARQUES | 2441890***59 | 21/06/2000 |
| ANDREIA SEVERIANO GONCALVES | 1371948***81 | 29/09/1999 |
| ANESIO LUIZ MARTINS | 0433859***81 | 24/09/2000 |
| ANSELMO COSTA DUARTE | 1279128***48 | 29/09/1999 |
| ANTONIO CARLOS DE FATIMA | 1171243***21 | 29/09/1999 |
| ANTONIO CLAUDIO DA SILVA | 1171208***30 | 23/04/2000 |
| ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | 1242432***21 | 29/09/1999 |
| ANTONIO JUCIE RODRIGUES DE LIMA | 1128348***81 | 19/06/2000 |
| ANTONIO LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1171198***99 | 29/09/1999 |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | 1242366***81 | 20/05/2000 |
| ANTONIO MARCOS DOS REIS | 1242436***05 | 18/06/2000 |
| ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO | 1399878***72 | 23/06/2000 |
| ANTONIO PEREIRA LIMA | 0033817***48 | 29/09/1999 |
| AURIZO LOURENCO DO NASCIMENTO | 0826872***64 | 19/06/2000 |
| AZENIAS RODRIGUES DA SILVA | 0974212***99 | 19/06/2000 |
| CARLOS JOSE RODRIGUES DE LIMA | 1089655***13 | 19/06/2000 |
| CELIA REGINA LUZ | 0896609***05 | 13/10/2003 |
| CLAUDIA APARECIDA ALVES DE PAULA | 1109767***13 | 29/09/1999 |
| CLAUDINEIA ALVES DE PAULA SILVA | 1954200***16 | 29/09/1999 |
| CLAUDINEY LOPES | 1089738***64 | 30/09/1999 |
| CLAUDIO ALVES PEIXOTO | 0133287***64 | 29/09/1999 |
| CLEINE DE LIMA SILVA | 1318291***72 | 19/06/2000 |
| CLEUZA DANTAS DO NASCIMENTO | 0437551***56 | 26/07/2000 |
| CLEUZA MARIA FARIAS | 0896647***13 | 11/06/2000 |
| CLODOMIRO DIONISIO DE SOUZA | 0437551***81 | 11/06/2000 |
| CRISTIANE SILVA DOS SANTOS CAETANO | 1242372***30 | 27/08/2000 |
| DAGUIANA APARECIDA BATISTA | 1171306***81 | 24/06/2000 |
| DANIEL JOSE DE SENE | 0805307***81 | 29/09/1999 |
| DEBORA CRISTINA VELOSO GODINHO | 1070950***72 | 30/09/1999 |
| DENISE MARIA FERREIRA | 0972828***13 | 09/03/2000 |
| DEUSARI DA SILVA CHAVES | 0826871***21 | 23/06/2000 |
| EDIMAR FERREIRA | 0396287***13 | 09/07/2000 |
| EDSON LUIZ DE FRANCA | 0972735***13 | 30/09/1999 |
| ELDA GALVAO | 1171281***56 | 10/06/2000 |
| ELEUSA APARECIDA RIOS | 1070958***30 | 29/09/1999 |
| ELIAS BATISTA ALVES | 1242452***56 | 20/05/2000 |
| ELSON ANTONIO DA SILVA | 1089685***72 | 20/05/2000 |
| ELTON ANTONIO DA SILVA | 1318183***13 | 21/05/2000 |
| ELZA MARIA SEBASTIAO GENITORI | 0900449***21 | 11/06/2000 |
| ERICA INACIO MEDEIROS | 1171172***81 | 23/04/2000 |
| ERNANI MORAIS BANDEIRA | 0396290***56 | 29/09/1999 |
| EURIPEDES CUNHA DE ALMEIDA | 1030678***72 | 29/09/1999 |
| FABIANA APARECIDA ROSA | 1318293***81 | 30/09/1999 |
| FATIMA APARECIDA DA SILVA | 1209275***30 | 29/09/1999 |
| FELIPE DE ARAUJO BORGES | 1546942***72 | 03/10/2003 |
| FRANCISCA APARECIDA REIS DA SILVA | 1209274***05 | 29/09/1999 |
| FRANCISCO CARLOS SOARES | 1209279***72 | 29/09/1999 |
| FRANCISCO LUIZ DE FRANCA | 0972983***48 | 19/06/2000 |
| FRANCISCO MOACIR MACIEL DA SILVA | 1318170***64 | 29/09/1999 |
| GENESIO SILVA DE LIMA | 1109761***05 | 19/06/2000 |
| GENIVALDO DELFINO SAMPAIO | 1315372***81 | 21/05/2000 |
| GENOVEVA ALVES DA SILVA | 1399864***21 | 11/06/2000 |
| GERALDO ALVES FERREIRA | 0438865***05 | 29/09/1999 |
| GERMANA MENDES DE JESUS FRANCA | 0972984***99 | 21/06/2000 |
| GIANCARLO FERREIRA | 1945457***59 | 29/09/1999 |
| GILDEVAN DA SILVA MACIEL | 1318262***30 | 19/06/2000 |
| GILMAR SABINO | 1372022***81 | 17/08/2000 |
| HELIO ANTONIO DA SILVA | 0974197***13 | 21/05/2000 |
| HELIO DONIZETE DOS SANTOS | 0826881***13 | 30/09/1999 |
| HILTON FERREIRA DO AMARAL | 0036195***30 | 29/09/1999 |
| IBINER ANTONIO DA SILVA | 1209283***21 | 23/04/2000 |
| IVANIR MORAIS DOS SANTOS | 0438919***56 | 29/09/1999 |
| JAIR RODRIGUES DE LIMA | 1318291***13 | 19/06/2000 |
| JEAN CARLOS BATISTA | 1371916***72 | 29/09/1999 |
| JO DO NASCIMENTO SILVA | 0400132***60 | 19/06/2000 |
| JOACI FERREIRA NETO | 1171271***13 | 19/06/2000 |
| JOANA DARC DE SOUZA LUZ | 0682347***81 | 29/09/1999 |
| JOAO ALVES BORGES | 0372198***24 | 10/06/2000 |
| JOAO AUGUSTO CUNHA | 0033817***64 | 30/09/1999 |
| JOAO RODRIGUES | 1089713***21 | 29/09/1999 |
| JOSE ALVES DOS SANTOS | 0033860***56 | 07/07/2000 |
| JOSE CARLOS LACERDA DA SILVA | 1209331***64 | 11/06/2000 |
| JOSE CESAR DA SILVA | 1209275***13 | 30/09/1999 |
| JOSE EDIMAR VIEIRA MONTEIRO | 1278983***99 | 11/06/2000 |
| JOSE FELLIPE | 0133279***99 | 09/07/2000 |
| JOSE GERALDO MATIAS DA SILVA | 1171284***13 | 29/09/1999 |
| JOSE NUNES DE OLIVEIRA | 1128397***99 | 26/06/2000 |
| JOSE PAULO FELIPE | 0036253***13 | 09/07/2000 |
| JOSE ROBERTO DA SILVA | 0033961***13 | 29/09/1999 |
| JOSE VIEIRA MONTEIRO | 0033800***64 | 29/09/1999 |
| JOSEANE CRISTINA BARBOSA | 1209356***05 | 29/09/1999 |
| JOZIANE SILVA DOS SANTOS | 1318263***81 | 27/08/2000 |
| JUAREZ MENDES DE SOUZA | 1371913***30 | 30/09/1999 |
| JULIA ALVES | 0133295***81 | 29/09/1999 |
| JULIMAR GENITORI | 0900449***72 | 11/06/2000 |
| LAZARA MARIA ALEXANDRE | 0133271***13 | 10/06/2000 |
| LEANDRO GUIMARAES | 1279057***05 | 29/09/1999 |
| LUCELINO PEREIRA DE MATOS | 1371950***56 | 30/09/1999 |
| LUCIA PATRICIA FERREIRA | 1171187***81 | 23/06/2000 |
| LUCIANO RODRIGUES ARROYO | 1399862***56 | 20/05/2000 |
| LUCINEZI DIAS FERREIRA | 1399803***13 | 11/06/2000 |
| LUIZ SOARES | 1171273***99 | 29/09/1999 |
| MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | 1128446***13 | 29/09/1999 |
| MARA NILZA DA SILVA MIZIARA | 0835802***56 | 03/10/2003 |
| MARCILENE GOMES QUINTANILHA | 1171278***56 | 23/04/2000 |
| MARCIO ROSA ALEXANDRE | 1089683***13 | 30/09/1999 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 1372010***99 | 29/09/1999 |
| MARCOS AURELIO DA SILVA | 1171323***13 | 18/07/2000 |
| MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | 0033815***56 | 30/09/1999 |
| MARGARIDA MARIA OLIVEIRA SILVA | 1171197***13 | 30/09/1999 |
| MARIA ANTONIA ALVES PEIXOTO | 0033860***30 | 29/09/1999 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA CHAVES | 0826870***81 | 23/06/2000 |
| MARIA ANTONIA DE LIMA FERREIRA | 0826882***72 | 23/06/2000 |
| MARIA APARECIDA ARROYO | 1209275***72 | 20/05/2000 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 0437557***56 | 21/06/2000 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0900451***30 | 29/09/1999 |
| MARIA APARECIDA LEITE BATISTA | 1089671***72 | 29/09/1999 |
| MARIA APARECIDA SILVA | 0002813***05 | 29/09/1999 |
| MARIA AUXILIADORA REIS DA SILVA MEDEIROS | 0907228***64 | 07/03/2000 |
| MARIA DANIELE COLARES DA SILVA | 1399856***99 | 19/06/2000 |
| MARIA DE LOURDES DE CASTRO MONTEIRO | 0033799***99 | 29/09/1999 |
| MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 1209257***05 | 29/09/1999 |
| MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | 0396293***56 | 21/05/2000 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALENCAR LIMA | 1318237***05 | 30/09/1999 |
| MARIA DOS REIS GERVASO | 0900451***13 | 30/09/1999 |
| MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 1209266***13 | 23/06/2000 |
| MARIA EUNICE BATISTA | 0009697***64 | 29/09/1999 |
| MARIA GERALDA DE JESUS MARTINS | 0485258***41 | 30/07/2000 |
| MARIA IZOLDA NUNES | 1089714***56 | 29/09/1999 |
| MARIA LOPES CORDEIRO BASTOS | 1128361***72 | 07/07/2000 |
| MARIA LUCIVALDA COLARES NASCIMENTO | 0826871***05 | 19/06/2000 |
| MARIA LUIZA RODRIGUES DE LIMA | 1128415***30 | 19/06/2000 |
| MARIA NEIDE ALVES | 0777834***56 | 20/05/2000 |
| MARIA NERI DA SILVA OLIVEIRA | 1128414***48 | 29/09/1999 |
| MARIA NEUZA MOREIRA DA SILVA | 0691284***81 | 23/06/2000 |
| MARIA RITA COUTO DA SILVA | 1128358***21 | 29/09/1999 |
| MARIA ROSANA DE OLIVEIRA DA SILVA | 1171344***99 | 11/06/2000 |
| MARILZA FRANCISCO PIZZA | 1371951***64 | 20/06/2000 |
| MARISTELA MORAES DOS SANTOS | 1371949***05 | 30/09/1999 |
| MARLENE BRUNHARA SOARES | 1109778***48 | 29/09/1999 |
| MEIRIS APARECIDA PEREIRA BARCELOS | 0438863***30 | 11/04/2001 |
| MILTON CEZAR DA SILVA | 1171207***48 | 29/09/1999 |
| MILTON MENDES DE SOUZA | 1109778***64 | 30/09/1999 |
| MITUE RODRIGUES DE LIMA | 1128416***72 | 19/06/2000 |
| NERILDA ALVES BORGES | 1278969***13 | 29/09/1999 |
| NEUSA ALVES DE PAULA PRIMO | 0682321***81 | 28/09/1999 |
| NEUSA MARIA DA SILVA | 1209275***99 | 29/09/1999 |
| PATRICIA ALVES FERREIRA | 1371952***48 | 29/09/1999 |
| PAULO ANTONIO RODRIGUES | 1242367***56 | 10/06/2000 |
| PAULO ROBERTO ZIMMERMANN | 1318192***48 | 30/09/2003 |
| REGINALDO MORAIS CUNHA | 1209350***21 | 30/09/1999 |
| REINALDO ALVES DE FREITAS | 1371954***81 | 29/09/1999 |
| REJANE DO CARMO BARRETO | 1318190***64 | 20/05/2000 |
| REJANE OLIVEIRA DE MORAIS | 1371905***21 | 28/09/2003 |
| REJEANE FELLIPE | 1128446***99 | 09/07/2000 |
| RENILDE MOREIRA ALVES | 1128398***99 | 25/06/2000 |
| RICARDO RODRIGUES DE SOUZA | 1209385***13 | 29/09/1999 |
| ROGERIO DOS REIS GERVASO | 1209252***72 | 30/09/1999 |
| ROMARIO DA SILVA | 1279124***05 | 29/09/1999 |
| ROMEU JOSE CALIXTO | 0033867***48 | 11/03/2000 |
| RONALDO MENDES DE SOUZA | 1209288***05 | 30/09/1999 |
| RONI SILVA ALBUQUERQUE | 1371916***21 | 29/09/1999 |
| ROSA BARBARA DA SILVA SENE | 1209281***99 | 29/09/1999 |
| ROSA DE OLIVEIRA | 0899109***72 | 29/09/1999 |
| ROSANGELA FRANCISCO | 1209377***56 | 20/06/2000 |
| ROSELAINE DOS REIS PIRES | 0835777***72 | 30/09/1999 |
| ROSELI APARECIDA DA SILVA | 1371948***30 | 29/09/1999 |
| ROSELI RODRIGUES GUIMARAES | 0896547***64 | 10/06/2000 |
| ROSEMAR ANTONIO DOS SANTOS | 0434084***72 | 29/09/1999 |
| RUMAO LIONEL SIQUEIRA | 1171183***64 | 19/06/2000 |
| SALETE DAVID DE OLIVEIRA | 1209355***21 | 27/07/2000 |
| SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 1209280***48 | 29/09/1999 |
| SERGIO MENDES DE SOUZA | 1371923***72 | 22/07/2000 |
| SIDINEI DE TOLEDO PIZZA | 0835797***30 | 20/06/2000 |
| SINOMAR JOSE DE OLIVEIRA | 0002819***64 | 07/03/2000 |
| SONIA APARECIDA DOS SANTOS | 0133292***56 | 21/05/2000 |
| SUELI CLEUSA PIRES | 0036256***05 | 30/09/1999 |
| TENILSON FERREIRA SARAIVA | 1209337***21 | 19/06/2000 |
| VALDELINO SOUZA PINHEIRO | 1109758***56 | 20/06/2000 |
| VALDEMIR TOMAZ DA COSTA | 1089673***81 | 20/06/2000 |
| VALDINEI DE OLIVEIRA | 0434089***64 | 29/09/1999 |
| VALDIR SOARES | 0896507***13 | 29/09/1999 |
| VALDIRENE MARQUES | 1209256***99 | 29/09/1999 |
| VALDIVIO COSTA SILVA | 0002807***81 | 29/09/1999 |
| VANADETE DARC LUZ | 0036251***48 | 29/09/1999 |
| WANDERLEY SENA CARDOSO | 1171327***56 | 20/06/2000 |
| WESLEY PEDRO MOURA | 1399953***13 | 18/07/2000 |
| WILLIAM APARECIDO GENITORI | 1399875***72 | 11/06/2000 |
| WILSON CARLOS TOFOLIS | 1242317***64 | 30/09/1999 |
1 of 1